薬キャリ(薬キャリ by m3.com)の対応エリア・雇用形態・求人数を公式データで確認
公式サイトの表記のまま記録しています(確認日: 2026-08-19)。当サイトの評価やランキングではありません。
| 雇用形態 | 正社員/契約社員/パート・アルバイト/派遣。求人一覧では正社員(88,941)/契約社員(207)/派遣(3,344)/パート・アルバイト(26,206)と内訳を表示(2026-08-19確認) |
|---|---|
| 対応エリア | 47都道府県から検索可能。「提携企業5266社を一括検索」と表示。スポットバイトサービスは東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県限定と明記 |
| 公開求人数 | 求人数118,695件(トップに「8月19日(水)更新」と併記。2026-08-19確認) |
| 対象の職種・業態 | 調剤薬局(93,709)/病院(6,751)/ドラッグストア(調剤併設)(15,836)/ドラッグストア(OTCのみ)(1,698)/企業(582)/その他(121)。件数は2026-08-19時点の表示 |
| 派遣の扱い | 派遣の求人区分あり(3,344件)。時給の絞り込みは1,500円/3,000円/4,500円。派遣時給の目安は公式サイトに明示なし。別サイトとして薬剤師特化のスポットバイトサービス(pcareer-spot.m3career.com、1都3県限定)を運営 |
| 公式が掲げる特徴 | m3.com会員基盤を持つエムスリーグループのサービス。コンサルタントごとのメッセージと新着求人件数を掲載し、担当者を指名しやすくしている |
| 運営会社の情報 | エムスリーキャリア株式会社。設立2009年12月、資本金1億円、従業員1,100人(2026年4月末時点)、代表取締役 沼倉敏樹。有料職業紹介事業許可番号 13-ユ-304437/一般労働者派遣事業許可番号 派13-305171 |
| 運営会社 | エムスリーキャリア株式会社 |
| 本社所在地 | 公式サイトの会社概要に本社所在地の記載なし |
薬キャリの対応エリアは47都道府県から検索可能。「提携企業5266社を一括
公式表記は47都道府県から検索可能。「提携企業5266社を一括検索」と表示。スポットバイトサービスは東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県限定と明記です。
薬キャリの雇用形態は正社員/契約社員/パート・アルバイト/派遣。求人一覧
公式表記は正社員/契約社員/パート・アルバイト/派遣。求人一覧では正社員(88,941)/契約社員(207)/派遣(3,344)/パート・アルバイト(26,206)と内訳を表示(2026-08-19確認)です。
薬キャリの公開求人数は求人数118,695件
公式表記は求人数118,695件(トップに「8月19日(水)更新」と併記。2026-08-19確認)です。求人数はいつ時点の数字かで意味が変わります。
薬キャリについて記録した補足
A8に案件が見当たらないため提携できないが、中立性のため同じ基準で掲載。会社概要ページには所在地・電話番号の記載がなく、拠点の一覧も見当たらない。関連サイトとして薬剤師の職場情報サイト、スポットバイトサービスが別ドメインで存在する